ELENCO ATLETI PREMIATI DAL CONI DI AVELLINO PER AVER RAGGIUNTO RISULTATI DI LIVELLO NEL CORSO DELLE ULTIME STAGIONI AGONISTICHE
FEDERAZIONE | NOMINATIVO | ||
|
FITeT (TENNIS TAVOLO) | MARIALUCIA DI MEO | 3° cl. camp. It. doppio |
|
GIOVANNI NOVI | 2° cl. camp. It. Ind. | |
|
FIJLKAM (KARATE) | VINCENZO ACERBO | 3° cl. camp. Europeo ctg 67 kg |
|
(KARATE) | ANTONIO DE STEFANO | 1° cl. camp. Europeo ctg 76 kg |
|
(KARATE) | CHRISTIAN FERRARA | 1° cl. camp. Italiano esord. “B” ctg 70 kg |
|
FPI (PUGILATO) | CARMINE TOMMASONE | Campione unione europea pesi piuma |
|
CARMELA DONNIACUO | 1° cl. camp. Mondiali k1 | |
|
FICr (CRONOMETRISTI) | LUCIO LANZETTA | Delegato prov.le |
|
FIR (RUGBY) | CARMINE CALIANO | |
|
ORESTE SALVAREZZA | Camp. Reg.le rugby seven | |
|
CIP (PARALIMPICO) | PIERPAOLO CERULLO | Part. camp. Italiani serie “A” “B” “C” TOR BALL. |
|
FCI (CICLISMO) | MARIO IANNONE | Part. camp. It. Ctg esord. |
|
UITS (TIRO A SEGNO) | ANNARITA D’ARGENIO | Part. camp. Reg.li e naz.li specialità P 10m |
|
FIG (GOLF) | PIERO MASTROBERARDINO | Riconoscimento ambientale “impegnati nel verde”. |
|
FITARCO (TIRO CON L’ARCO) | CHIARA ROMANO | 2° cl. ctg arco olimpico allieve camp. It. |
|
VALENTINA FUSCO | 2° cl. ctg arco olimpico juniores camp. It. | |
|
MARIA CATERINA ANNUNZIATA | 2° cl. ctg arco compound allieve camp. It. | |
|
ALESSIA TROPEANO | 1° cl. ctg arco nudo ragazze | |
|
NATALIA TRUNFIO | 1° cl. ctg arco nudo allieve | |
|
ELISABETTA SGOBBO | 3° posto ctg arco nudo ctg ragazze 2014 | |
|
FIBa (BADMINTON) | LUCA CELESTE | |
|
FIP (PALLACANESTRO) | SALVATORE PARLATO | Part. camp. Naz.le serie A1 basket |
|
MATTIA NORCINO | Part. camp. Naz.le serie A1 basket | |
|
ANDREA IANNICELLI | Part. camp. Naz.le serie A1 basket | |
|
FITA (TAEKWONDO) | LORENZO IACOVELLI | Camp. It. Universitario ctg 74 kg |
|
CHRISTIAN CAPONE | 3° cl. Camp. It. Junior ctg. 45 kg | |
|
ADOLFO BILOTTA | 3° cl. Camp. It. Junior ctg. 45 kg | |
|
FIDAL (ATLETICA LEGGERA) | MARIO CIRILLO | Camp. Reg.le cross 2015 |
|
FIN (NUOTO) | RICCARDO ROMANO | Migliore prestazione all time 50 stile libero maschili in vasca 50 m. |
|
FIC (CANOTTAGGIO) | ARMANDO DELL’AQUILA | Due bronzi, tre argenti e otto ori tra mondiali ed europei, campione d’Italia 2015, 3° in coppa del mondo 2015 – specialità “due senza”, 4° al campinato del mondo. |
|
FISB (BOWLING) | AURELIO MAROTTA | 3° cl. finali naz.le camp. Studenteschi sing. E 2° squadre |
|
ETTY SABATINO | 3° cl. finali naz.le camp. Studenteschi sing. E 2° squadre | |
|
FIPE (PESI) | PAOLO DI RUBBO | 2° cl. camp. It. U17 ctg 77 kg |
|
FLAVIO ROMOLO | 1° cl. camp. It U17 ctg 85 kg |
|
FRANCESCO TEDESCO | 2° cl. camp. It. U 17 ctg 94 kg | |
|
ANTONIO DI RUBBO | Tecnico ASD ROYAL GYM – terza società maschile italiana FIPE | |
|
FRANCESCA MASSERINI | 1° cl. Camp. It. assoluti | |
|
GIUSEPPE DELLO RUSSO | 4° cl. camp. It. Pesistica paralimpica | |
|
ANNA BRUNO | 1° cl. camp. It. Pesistica paralimpica | |
|
GIUSEPPE COLANTUONI | 3° cl. camp. It. Pesistica paralimpica | |
|
GIUSEPPE MARMORALE | 3°cl. camp. It. Pesistica paralimpica | |
|
RICCARDO TESCIONE | 3°cl. camp. Europeo Pesistica paralimpica ctg open | |
|
FRANCO RICCARDO | 3° camp. It. Pesistica paralimpica | |
|
FIPSAS | Associazione Sportiva Dilettantistica A.P. CALORESI | 2° cl. Camp. It. di società “trota t. 2015” |
|
FIT (TENNIS) | MARIELLA SIERVO | Vincitrice circuito naz.le “Kinder” ctg “under 9” |
|
FIHP (PATTINAGGIO) | IDA ROSANOVA | Pluricampionessa regionale e partecipazione a diversi campionati italiani. |
|
FIB (BOCCE) | Associazione Sportiva Dilettantistica FORTEZZE VOLANTI | Unica scuola bocce della Campania ctg dai 7 ai 15 anni. |
|
FSI (SCACCHI) | YURI ANDRIACCIO | Giocatore di ctg Seconda Nazionale |
|
FIS (SCHERMA) | ANTONIO FALZO | 3° cl. Coppa Italia zonale |
|
FIKB (KICKBOXING) | GIUSEPPE CIAMPA | 1° cl. Camp. It. assoluto ctg 75 kg low kick |
|
FIDS | GIORGIA GUBITOSO | Passaggio classe internazionale |
|
ALBERTO D’ELIA | Passaggio classe internazionale | |
|
FISO (ORIENTAMENTO) | FRANCESCO IANTOSCA | 1° cl. Ctg esordienti 3 PR. Coppa Italia-sprint |
|
FGI (GINNASTICA RITMICA) | SORA DI CAPUA – VIVIANA LUCE – SIMONA VEGLIANTE – ALESSIA RUSSO – TERESA CHIORAZZI – MIRIAM SAVELLI – CLAUDIO BATTIMIELLO | Squadra 3^ cl. gara naz.le Trofeo Giovani |
|
ACI-CSAI | GIUSEPPE MACCARIO | 1° cl. Camp. It. centro sud 5° raggr. Auto storiche – pilota |
|
ALDO BAVARO | 1° cl. Camp. It. centro sud 5° raggr. Auto storiche – navigatore | |
|
FMI | NICOLA DI RAGO | 1° cl. Camp. It. Kawasaki Ninja 300 |
|
GIORNALISTA | ANTONIO PESCATORE | Per aver sostenuto in settanta anni di attività la crescita dello sport irpino. |
“Stelle al Merito Sportivo” del CONI Nazionale
– LUIGI COCCIA stella bronzo
– GIOVANNI SOLIMENE stella bronzo
“Palma al Merito Tecnico” del CONI Nazionale
- RENATO PERICOLO palma bronzo
“Medaglie al Valore Atletico” del CONI Nazionale
- CARMINE TOMMASONE
TARGA
- ssa Concetta Ricci
- C. Cardito
- ssa Maria Teresa Cipriani – dirigente IPSSAR AVELLINO