Basket, Serie B risultati e classifica

P G V P %
Moncada Energy Agrigento 22 13 11 2 84.6
Lions Basket Bisceglie 22 13 11 2 84.6
Fidelia Torrenova 18 13 9 4 69.2
Virtus Arechi Salerno 18 13 9 4 69.2
Tecnoswitch Ruvo di Puglia 16 13 8 5 61.5
Virtus Kleb Ragusa 16 13 8 5 61.5
Geko PSA Sant’Antimo 14 13 7 6 53.8
Bava Pozzuoli 12 13 6 7 46.2
Pall. Viola Reggio Calabria 12 13 6 7 46.2
CJ Basket Taranto 12 13 6 7 46.2
Pavimaro Molfetta 12 13 6 7 46.2
Forio Basket 1977 10 13 5 8 38.5
Del.Fes Avellino 8 13 4 9 30.8
Lapietra Monopoli 8 13 4 9 30.8
BPC Virtus Cassino 8 13 4 9 30.8
Meta Formia 0 13 0 13 0.0

RISULTATI